GMK-3310N人参水分仪
u 采用电阻法
u 易于操作和快速阅读
u 自动温度补偿
u 自动校准
u 大型Digtal LCD显示屏
u 出现低电量标志
u 可用的平均数据
u 自动保持和自动关闭功能可用
型号 | GMK - 3310N | |
应用 | 人参 | |
测量范围 | 7.0 % ~ 32.0 % | |
分辨率 | 0.1 % | |
精度 | ± 0.5 % | |
测量时间 | 大约5秒 | |
电源 | 9V × 1EA | |
尺寸 | 机身 | 85(L) × 170(W) × 36(H) mm |
传感器 | 45Φ × 190 mm | |
附件 | 改锥1个、传感器2个 、 L型扳手、螺母2个、便携包1个、用户手册1个 | |
重量 | 约. 4㎏ |
上一篇:OASIS型土壤水分温度测定仪
下一篇:GMK-1010NS 木材水分仪