GMK-305T茶叶水分测定仪
特点:
u 电容法原理
u 低电池显示
u 自动温度补偿
u 可计算平均值
技术参数:
测量项目 | 茶叶 |
测量范围 | 3.5%-18.0% |
精 度 | ±0.5% |
分 辩 率 | 0.1% |
温 度 | 自动温度补偿 |
显 示 | LCD液晶 1.5VDC×4 |
规格尺寸 | 220(L)×148(W)×60(H)mm |
样品尺寸 | 130(H) ×80(DIA) mm |
重 量 | 约2Kg |
上一篇:暂无
下一篇:OASIS型土壤水分温度测定仪