AWA5688型多功能声级计是采用数字信号处理技术的一代噪声测量仪器,是AWA5680系列的升级产品,功耗更低,功能更强,彩屏液晶,界面友好,显示内容丰富。A、C、Z三种并行(同时)的频率计权及F、S、I三种并行(同时)的时间计权,可同时进行积分测量、统计分析、1/1OCT分析的测量。用户也可以根据需要定制1/3OCT分析、FFT分析、个人声暴露测量、录音等功能。该仪器可广泛的应用在环境保护、劳动卫生、工业企业、科研教学等领域。
技术参数:
执行的标准 | GB/T 3785-2010(IEC 61672-1:2013) 2级 GB/T 3241-2010 2级/IEC 61260-1:2014 Class 2 |
执行的计量检定规程 | JJG 188-2017《声级计》、JJG 778-2005《噪声统计分析仪》、JJG 449-2014《倍频程和分数倍频程滤波器》 |
频率范围 | 20 Hz~12.5 kHz |
测量范围 | 28~133 dB(A);33~133 dB(C);40~133 dB(Z) |
级线性范围 | 105 dB(A) |
频率计权 | 并行(同时)A、C、Z |
时间计权 | 并行(同时)F、S、I |
指示器 | 2.6寸彩屏显示,分辨率240×320,显示内容丰富,背光延时为常开时,亮度自动调节,其他可手动调节 |
主要测量指标 | Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD和24小时自动测量的Ld,Ln,Ldn等。 注:x为A,C,Z,y为F,S,I,N为1~99用户可选个整数 |
A/D采样频率 | 48k次/秒 |
24小时自动监测 | 每小时测量1次,每次测量时间可在1 min~1hour之间选择,可连续测量多组24小时 |
储存 | 32Mb,3300组带分布图的单统计分析结果 |
输出接口 | 1) 交流输出,输出功率:150 mW,可接8 Ω监听耳机 3) RS232接口:与计算机通信,通过相关微型打印机可打印出测量结果及相关图表 4) USB接口:与计算机通信,固件升级,符合USB1.1标准,兼容USB2.0标准 |
内部日历时钟 | 误差小于1分钟/月,可GPS授时、校时 |
电源 | 4节AA碱性电池,可连续使用30小时以上,满足环境监测中对24小时连续监测的要求 |
外形尺寸(mm) | 260×80×30 |
质量(kg) | 0.35 |
工作环境 | 工作温度范围:0 ℃~40 ℃;相对湿度:25 %~90 %;大气压力:65 kPa~108 kPa |
校准 | 配套使用AWA6223F型多频点校准器,满足HJ 707-2014环境声监测技术规范中对声级校准器的要求 |
打印功能 | AH40型点阵打印机,打印数据能长时间保存 |
功能选配及应用
配置 | 配置名称 | 备注 |
主机 | AWA5688主机(含测试传声器、前置级等) | (必须选配测量软件) |
软件选配 | S5688-00000 基本测量功能 | |
S5688-00101 噪声统计分析 | ||
S5688-00202 1/1 OCT分析软件 | ||
S5688-00303 1/3 OCT分析软件 | ||
S5688-00404 FFT分析软件 | ||
S5688-00013 DOSIMETER软件 | ||
S5688-00509 数字记录仪(数据采集记录) | ||
S5688-00508 混响时间测量软件 | ||
硬件选配 | GPS定位模块(内置、含GPS天线) | |
SD存贮模块 (内置、含32GB容量SD卡) | ||
AWA8570A型电源模块 | ||
AWA8570B型短信模块 | ||
AWA8570AB型GSM/太阳能电池模块 | ||
AWA8732型延伸电缆(5m、10m、20m) | ||
小三脚架(含带螺纹夹具) | ||
AWA2581户外监测箱 | ||
AH40打印机(含打印纸5卷、说明书) |