6223+/6021/6022声学声级校准器
声校准器是一种能在一个或几个频率点上产生一个或几个恒定声压的声源,它用来校准测试传声器、声级计及其它声学测量仪器的绝对声压灵敏度。相关环境噪声测量方法中规定噪声测量前和测量后都要用声校准器进行校准,两次校准读数偏差不能大于0.5 dB。
GB/T 15173-2010和IEC 60942:2003《声校准器》标准将声校准器的准确度等级分为LS级、1级、2级,LS级一般只在实验室中使用,而1级和2级为现场使用,1级声级计应使用1级声校准器校准,2级声级计可使用1级或2级声校准器进行校准。
技术性能 | AWA6223+S型 | AWA6223+F型 | AWA6021A型 | AWA6021B型 | AWA6022A型 | AWA6022B型 | |
准确度 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 2级 | 2级 | |
标称声压级(dB) | 74、84、94、104 | 94 | 94和114 | 94 | 94和114 | 94 | |
频率(Hz) | 1000±1 % | 1000、500、250、125±1 % | 1000±1 | 1000±1、250±0.25 | 1000±1 | 1000±1、250±0.25 | |
声压级准确度(dB) | ±0.3 | ±0.25 | ±0.25 | ±0.5 | ±0.5 | ||
总谐波失真 | ≤ 2 % (总失真) | ≤1% | |||||
外形尺寸(mm) | 155×50×40 | 70×70×35.2 | 70×70×35.2 | 70×70×35.2 | 70×70×35.2 | ||
显示 | 显示当前的校准声压和频率、环境温度、相对湿度、大气压、时钟日历 | —— | |||||
适用传声器尺寸 | 1″、1/2″、1/4″ | ||||||
工作温度范围 | - 10 ℃~+ 50 ℃ | ||||||
大气压修正 | 自动修正 |
上一篇:AWA6071A型振动校准器
下一篇:YSD130型矿用本安型声级计