AWA6256B+型环境振动分析仪(环境振动)
AWA6256B+型环境振动分析仪由环境振动加速度计、主机、环境振动测量分析软件组成,主要用于环境振动测量。环境振动可同时符合ISO 8041:1990及GB/T 23716-2009(ISO 8041:2005)标准,符合现行GB/T 10071-1988标准中对仪器的要求,也可满足修订中环境振动测量仪器的要求。
性能指标 | 环境振动测量 | 人体振动测量 | 低频1/3振动测量 |
执行标准 | ISO 8041:1990 | ISO 8041:2005 GB/T 23716-2009 | IEC 61260:1995 |
传感器 | AWA14400型环境振动加速度计 灵敏度:40 mV/m·s-2,质量:550g。 | ||
频率范围 | 1 Hz~63 Hz±1 dB 1 Hz~80 Hz±2 dB | Wb/Wc/Wd/We/Wj/Wk: (0.63~63)Hz; ±1 dB (0.50~125)Hz;±2 dB Wm: (1.25~63)Hz;±1 dB (0.63~125)Hz;±2 dB | 0.63 Hz~250 Hz;±1 dB 0.315 Hz~250 Hz;±2 dB |
测量范围 | 48 dB~158 dB(以10-6m/s2为参考) | ||
频率计权 | 并行W.B.z(全身垂向,简称z计权)、W.B.x-y(全身水平,简称x计权) | 并行(同时)Wb、Wc、Wd、We、Wj、Wk、Wm | AP、 Wk、 Wz、 Wu(用户自定义) |
级线性范围 | 大于90 dB | ||
采样频率 | 750 Hz | ||
A/D位数 | 24位 | ||
数据存贮 | 64 kB的FLASH可以保存128组测量结果 | ||
输出接口 | RS232,可接微型打印机打印测量结果,也可将数据导入电脑 | ||
工作电源 | 6节LR6 碱性电池或可充电电池,可连续使用16小时以上,也可使用5 V外接电源 | ||
工作环境 | 工作温度:-10 ℃~ 50℃ 存贮温度:-20 ℃~70 ℃ 相对湿度:25 %~90 % |
功能选配及应用
序号 | 型号 | 功能配置 | 备注 |
1 | AWA6256B+型环境振动分析仪(配置1) | 环境振动,含打印机 | |
2 | AWA6256B+型环境振动分析仪(配置2) | 环境振动、人体振动测量,含打印机 | |
3 | AWA6256B+型环境振动分析仪(配置3) | 环境振动、低频1/3振动、人体振动测量,不含打印机 |
上一篇: AWA6258型三轴向振动测量分析仪