Nanolink SZ901系列是真理光学在SZ900基础上基于多年的科研成果开发的新一代纳米粒度和Zeta电位分析系统,采用动态光散射(DLS)和电泳光散射(ELS)原理分别进行纳米粒度测量和Zeta电位分析,被广泛应用于有机或无机纳米颗粒、乳液、高分子聚合物、胶束、病毒抗体及蛋白质等样品的颗粒表征及样品体系稳定性及颗粒团聚倾向性的检测和分析。
Nanolink SZ901纳米粒度分析 - 动态光散射技术

Nanolink SZ901 纳米粒度及Zeta电位仪的杰出性能和主要特点包括:
经典90°动态光散射技术测量粒径,测量范围覆盖0.3nm – 15μm
激光多普勒电泳技术用于Zeta电位分析,可准确预知分散体系的
稳定性及颗粒团聚的倾向性
加持自动恒温技术的最高功率可达50mW, 波长638nm的固体
激光光源,仪器即开即用
独创的激光光源与照明光及参考光的一体化及光纤分束技术
独创的信号光与参考光的光纤合束及干涉技术
集成光纤技术的高灵敏度和极低暗电流(20cps)的光子检测器
常规温度控制范围可达0°C ~90°C, 最高可选120°C, 精度±0.1°C
新一代高速数字相关器,动态范围大于10¹¹
冷凝控制 -- 干燥气体吹扫技术
Nanolink SZ901 杰出性能确保可靠和准确的纳米粒度和Zeta电位结果

技 术 指 标
项 目 | 指 标 | |
型号 | Nanolink S901 | Nanolink SZ901 |
测量原理 | 动态光散射(DLS)、静态光散射(SLS) | 动态光散射(DLS)、静态光散射(SLS)、电泳光散射(ELS) |
粒径范围 | 0.3nm — 15μm* | |
准确度 | 优于±1%(平均粒径,NIST 可溯源乳胶标样) | |
重复性 | 优于±1%(平均粒径,NIST 可溯源乳胶标样) | |
最小样品浓度 | 0.1mg/ml* | |
最小样品量 | 3μl* | |
测量角度 | 90度(粒度),12度(Zeta电位) | |
温度控制范围 | 0℃ — 90℃ (120℃可选) | |
温度控制精度 | ±0.1℃ | |
冷凝控制 | 干燥气体吹扫 | |
激光器 | 集成恒温系统及光纤耦合的最大功率50mW, 波长638nm固体激光器 | |
相关器 | 高速数字相关器,自适应通道配置 | |
检测器 | 高灵敏度APD | |
Zeta电位测量范围 | 无实际限制 | |
样品最大电导率 | 270mS/cm | |
Zeta测量适用粒径范围 | 3nm ~ 100μm* | |
电导率准确度 | ±10% | |
分子量范围 | 340Da ~ 2 x 10 7 Da | |
计算机配置 | Intel i5处理器,4GB内存,250GB硬盘及显示器,鼠标和键盘,USB 2.0 或以上 | |
操作系统 | Windows 7 或以上专业版 | |
操作环境温度 | 5℃ - 40℃ | |
操作环境湿度 | 10% - 85%相对湿度 (无结凝) | |
电源要求 | 交流220V, 50/60Hz,标准接地 | |
重量 | 15kg | 17kg |
尺寸 | 365mm x 475mm x 180mm(LxWxH) | |
注* 取决于样品及样品池选件 | ||
咨询热线:010-62923342




