测量原理:基于Clark电极技术,专为测量水/气中痕量级(ppb级)氧浓度而设计
产品应用:发电厂及余热锅炉除氧水等低浓度溶解氧的检测与分析
半导体超纯水痕量氧检测
特性与优点:
高分辨率彩色触摸屏:800×480图形点阵,中文菜单,操作方便
实时曲线显示:实时数字与曲线显示测量结果,直观方便
多通道设置:可接4路溶解氧传感器,为客户节约成本
安装维护方便:直接固定安装,无需固定座等;开后盖接线,方便可靠
插拔式传感器:传感器插拔设计,安装维护方便
高精度和高灵敏度:检测限达0.001μg/L,分辨率为0.001μg/L
快速响应和测量:一般从空气中氧浓度到μg/L级浓度只需3分钟
长寿命电极:电极使用寿命长,减少频繁更换电极成本
长维护周期和低成本耗材:正常使用6-8个月电极维护,简单方便
大容量数据存储:可存储70万条数据;历史曲线查询功能
技术参数:
测量范围 | 0.001μg/L~20.00mg/L | 0.01μg/L~20.00mg/L | 0.1μg/L~20.00mg/L | 1μg/L~20.00mg/L |
分 辨 率 | 0.001μg/L | 0.01μg/L | 0.1μg/L | 1μg/L |
测量误差 | ±1%FS或±0.05μg/L | ±1%FS或±0.50μg/L | ±1%FS或±1.0μg/L | ±1%FS或±2μg/L |
响应时间(T90) | 小于15s | 小于20s | 小于30s | 小于30s |
显示 | 800×480分辨率彩色触摸屏,中文菜单 | |||
通道 | 最多4路溶解氧 | |||
被测介质温度 | 0-50℃ | |||
温度分辨率 | 0.1℃;0.01℃ | |||
样品流量 | (100~400)mL/min | |||
电极使用寿命 | 大于5年(取决于样品) | |||
工作环境 | 温度:0-50℃;相对湿度:不大于90% | |||
输出电流 | 0/4~20 mA | |||
输出电流精度 | ±0.01mA | |||
最大负载电阻 | 800Ω (20mA max.) | |||
报警输出 | 二路报警输出 | |||
供电电源 | AC 220V;DC 24V | |||
数据存储 | 可存储70万条数据 | |||
通信方式 | RS485 | |||
重 量 | 800g | |||
安装方式 | 开孔/壁挂/管道 | |||
开孔尺寸 | 138mm×138mm | |||
咨询热线:010-62923342




